0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Кадилово
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | ЮЮВ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | Ю5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | Ю6 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | Ю5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | В2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ВЮВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | Ю3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | Ю3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | Ю3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -0° | ЮЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -0° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -0° | ЗСЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЗСЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | СЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | СЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | ССЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | В1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | В1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | Ю2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -34° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -15° | ЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЮВ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | ВЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | Ю3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | Ю4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | Ю4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -3° | Ю4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -2° | Ю4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -2° | Ю5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -25° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | В3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | В4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ВЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ВЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кадилово за 20 декабря.